商品名 ▼あ ▼か ▼さ ▼た ▼な ▼は ▼ま ▼や ▼ら |
電算コード | 厚生省コード | YJコード | 包装規格 | HOT 13 | JANコード | 調剤包装単位 GS1コード |
販売包装単位 GS1コード |
元梱包装単位 GS1コード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620712413 | 3140400A2014 | 3140400A2235 | 1ml*200A | 1071245130102 | 4987271006725 | 04987271006701 | 14987271006722 | 24987271006729 |
アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620712613 | 3140400A4017 | 3140400A4220 | 2ml*200A | 1071269130102 | 4987271006824 | 04987271006800 | 14987271006821 | 24987271006828 |
アズレンうがい液4%「TSU」 | 銘柄 | 621703904 | 2260700F1137 | 2260700F1137 | 10mlx10瓶 | 1170399040201 | 4987271002253 | 04987271002208 | 14987271002250 | 24987271002257 |
アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」 | 銘柄 | 621269801 | 2260700C1149 | 2260700C1149 | 1.5g×100包 | 1126983010105 | 4987271005810 | 04987271005803 | 14987271005817 | 24987271005814 |
1.5g×1500包 | 1126983010106 | 4987271005858 | 04987271005803 | 14987271005855 | 24987271005852 | |||||
アズレン顆粒1%「ツルハラ」 | 銘柄 | 621270401 | 2323001D3073 | 2323001D3073 | 1000g | 1127041010302 | 4987271005926 | 04987271005902 | 14987271005923 | 24987271005920 |
100g | 1127041010301 | 4987271005957 | 04987271005957 | 14987271005954 | 24987271005951 | |||||
アズレン錠2mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620428301 | 2323001F1250 | 2323001F1250 | 100t | 1042832010207 | 4987271006053 | 04987271006008 | 14987271006050 | 24987271006057 |
1000t | 1042832010208 | 4987271006060 | 04987271006008 | 14987271006067 | 24987271006064 | |||||
アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622125702 | 4490004F1013 | 4490004F1110 | 100t | 1212570010102 | 4987271005650 | 04987271005605 | 14987271005657 | 24987271005654 |
アゼラスチン塩酸塩錠1mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620946920 | 4490004F2010 | 4490004F2338 | 100t | 1094695200203 | 4987271005759 | 04987271005704 | 14987271005756 | 24987271005753 |
1000t | 1094695200204 | 4987271005766 | 04987271005704 | 14987271005763 | 24987271005760 | |||||
アテノロール錠25mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620254426 | 2123011F1015 | 2123011F1368 | 100t | 1025446200102 | 4987271006558 | 04987271006503 | 14987271006555 | 24987271006552 |
アテノロール錠50mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620254522 | 2123011F2011 | 2123011F2623 | B1200t | 1025453220402 | 4987271006640 | 04987271006619 | 14987271006647 | 24987271006644 |
100t | 1025453220305 | 4987271006657 | 04987271006602 | 14987271006654 | 24987271006651 | |||||
1000t | 1025453220306 | 4987271006664 | 04987271006602 | 14987271006661 | 24987271006668 | |||||
アトルバスタチン錠5mg「TSU」 | 統一収載 | 622217101 | 2189015F1015 | 2189015F1155 | 100t | 1221718010101 | 4987271003755 | 04987271003700 | 14987271003752 | 24987271003759 |
500t | 1221718010102 | 4987271003717 | 04987271003700 | 14987271003714 | 24987271003711 | |||||
アトルバスタチン錠10mg「TSU」 | 銘柄 | 622217201 | 2189015F2151 | 2189015F2151 | 100t | 1221725010101 | 4987271003854 | 04987271003809 | 14987271003851 | 24987271003858 |
500t | 1221725010102 | 4987271003816 | 04987271003809 | 14987271003813 | 24987271003810 | |||||
アマンタジン塩酸塩錠50㎎「ツルハラ」 | 統一収載 | 620117112 | 1161001F1018 | 1161001F1174 | バラ1200t | 1011715070501 | 4987271103240 | 04987271003212 | 14987271103247 | 24987271103244 |
100t | 1011715070401 | 4987271103257 | 04987271003205 | 14987271103254 | 24987271103251 | |||||
1000t | 1011715070402 | 4987271103264 | 04987271003205 | 14987271103261 | 24987271103268 | |||||
アマンタジン塩酸塩錠100㎎「ツルハラ」 | 統一収載 | 620117402 | 1161001F2014 | 1161001F2189 | バラ1200t | 1011746100501 | 4987271103141 | 04987271003113 | 14987271103148 | 24987271103145 |
100t | 1011746100601 | 4987271103158 | 04987271103103 | 14987271103155 | 24987271103152 | |||||
1000t | 1011746100602 | 4987271103165 | 04987271103103 | 14987271103162 | 24987271103169 | |||||
アマンタジン塩酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620116805 | 1161001C1011 | 1161001C1151 | 1000g | 1011685050401 | 4987271103028 | 04987271003007 | 14987271103025 | 24987271103022 |
100g | 1011685050301 | 4987271103059 | 04987271003052 | 14987271103056 | 24987271103053 | |||||
アミノフィリン静注液250mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620008357 | 2115400A1010 | 2115400A1223 | 10ml×50管 | 1023909110102 | 4987271103653 | 04987271003601 | 14987271103650 | 24987271103657 |
アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620007843 | 2171022F1010 | 2171022F1339 | 100t | 1185591010102 | 4987271000853 | 04987271000808 | 14987271000850 | 24987271000857 |
500t | 1185591010101 | 4987271000815 | 04987271000808 | 14987271000812 | 24987271000819 | |||||
アムロジピン錠5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620007877 | 2171022F2017 | 2171022F2335 | 100t | 1185782010102 | 4987271000754 | 04987271000709 | 14987271000751 | 24987271000758 |
500t | 1185782010101 | 4987271000716 | 04987271000709 | 14987271000713 | 24987271000710 | |||||
アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622163901 | 2171022F5067 | 2171022F5067 | 100t | 1216394010101 | 4987271004158 | 04987271004103 | 14987271004155 | 24987271004152 |
アルジオキサ錠100mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 621272501 | 2329002F2017 | 2329002F2173 | 6000t | 1127256010109 | 4987271005322 | 04987271005308 | 14987271005329 | 24987271005326 |
100t | 1127256010107 | 4987271005353 | 04987271005308 | 14987271005350 | 24987271005357 | |||||
1000t | 1127256010108 | 4987271005360 | 04987271005308 | 14987271005367 | 24987271005364 | |||||
アルジオキサ顆粒25%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620433701 | 2329002D3012 | 2329002D3055 | 1000g | 1043372010103 | 4987271005421 | 04987271005407 | 14987271005428 | 24987271005425 |
5000g | 1043372010401 | 4987271005438 | 04987271005407 | 14987271005435 | 24987271005432 | |||||
100g | 1043372010302 | 4987271005452 | 04987271005452 | 14987271005459 | 24987271005456 | |||||
0.53gX2000包 | 1043372010203 | 4987271005476 | 04987271005421 | 14987271005473 | 24987271005470 | |||||
アルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」 | 銘柄 | 620433913 | 2329002D4310 | 2329002D4310 | 1000g | 1043396130105 | 4987271005520 | 04987271005506 | 14987271005527 | 24987271005524 |
5000g | 1043396130402 | 4987271005537 | 04987271005506 | 14987271005534 | 24987271005531 | |||||
100g | 1043396130303 | 4987271005551 | 04987271005551 | 14987271005558 | 24987271005555 | |||||
アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620856217 | 3943001F1012 | 3943001F1632 | 100t | 1085624170305 | 4987271006350 | 04987271006305 | 14987271006357 | 24987271006354 |
1000t | 1085624170306 | 4987271006367 | 04987271006305 | 14987271006364 | 24987271006361 | |||||
アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622038602 | 3943001F2019 | 3943001F2280 | 100t | 1203868010102 | 4987271006459 | 04987271006404 | 14987271006456 | 24987271006453 |
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620389428 | 2239001F1017 | 2239001F1807 | バラ1200t | 1038941280103 | 4987271006145 | 04987271006114 | 14987271006142 | 24987271006149 |
100t | 1038941280305 | 4987271006152 | 04987271006107 | 14987271006159 | 24987271006156 | |||||
1000t | 1038941280306 | 4987271006169 | 04987271006107 | 14987271006166 | 24987271006163 | |||||
アンブロキソール塩酸塩内用液 0.75%「ツルハラ」 | 銘柄 | 620391601 | 2239001S1147 | 2239001S1147 | 500ml | 1039160010103 | 4987271006213 | 04987271006206 | 14987271006210 | 24987271006217 |
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622126102 | 2190005F1012 | 2190005F1322 | 100t | 1212617010102 | 4987271004653 | 04987271004608 | 14987271004650 | 24987271004657 |
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620352409 | 2190005F2019 | 2190005F2221 | B1200t | 1035247090103 | 4987271004745 | 04987271004714 | 14987271004742 | 24987271004749 |
100t | 1035247090306 | 4987271004752 | 04987271004707 | 14987271004759 | 24987271004756 | |||||
1000t | 1035247090307 | 4987271004769 | 04987271004707 | 14987271004766 | 24987271004763 | |||||
イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620088902 | 1149001D1012 | 1149001D1187 | 1000g | 1008890020103 | 4987271004820 | 04987271004806 | 14987271004827 | 24987271004824 |
100g | 1008890020303 | 4987271004851 | 04987271004851 | 14987271004858 | 24987271004855 | |||||
1g*150包 | 1008890020205 | 4987271004868 | 04987271004868 | 14987271004865 | 24987271004862 | |||||
1g*1500包 | 1008890020206 | 4987271004875 | 04987271004868 | 14987271004872 | 24987271004879 | |||||
イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622793701 | 2590013F2090 | 2590013F2090 | 100T | 1279375010101 | 4987271004950 | 04987271004905 | 14987271004957 | 24987271004954 |
エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622393801 | 1179025F3010 | 1179025F3088 | 100t | 1239386010101 | 4987271011651 | 04987271011606 | 14987271011658 | 24987271011655 |
エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620149301 | 1179025F1018 | 1179025F1298 | バラ1200t | 1014938010102 | 4987271012344 | 04987271012313 | 14987271012341 | 24987271012348 |
100t | 1014938010204 | 4987271012351 | 04987271012306 | 14987271012358 | 24987271012355 | |||||
1000t | 1014938010205 | 4987271012368 | 04987271012306 | 14987271012365 | 24987271012362 | |||||
エチゾラム錠1mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622078102 | 1179025F2251 | 1179025F2251 | 100t | 1207811010102 | 4987271012450 | 04987271012405 | 14987271012457 | 24987271012454 |
1000t | 1207811010103 | 4987271012467 | 04987271012405 | 14987271012464 | 24987271012461 | |||||
エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620193022 | 1249009F1015 | 1249009F1449 | B1200t | 1019308220103 | 4987271011545 | 04987271011514 | 14987271011542 | 24987271011549 |
100t | 1019308220206 | 4987271011552 | 04987271011507 | 14987271011559 | 24987271011556 | |||||
1000t | 1019308220207 | 4987271011569 | 04987271011507 | 14987271011566 | 24987271011563 | |||||
オキサトミドドライシロップ小児用2%「ツルハラ」 | 銘柄 | 621336401 | 4490005R1430 | 4490005R1430 | 100g | 1133646010203 | 4987271012559 | 04987271012559 | 14987271012556 | 24987271012553 |
500g | 1133646010103 | 4987271012511 | 04987271012504 | 14987271012518 | 24987271012515 | |||||
オキサトミド錠30mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 621335501 | 4490005F1018 | 4490005F1590 | 100t | 1133554010105 | 4987271012658 | 04987271012603 | 14987271012655 | 24987271012652 |
1000t | 1133554010106 | 4987271012665 | 04987271012603 | 14987271012662 | 24987271012669 | |||||
オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | 基礎的医薬品 | 620003913 | 6241006F1059 | 6241006F1059 | 100t | 1174045010101 | 4987271013655 | 04987271013600 | 14987271013652 | 24987271013659 |
500t | 1174045010102 | 4987271013617 | 04987271013600 | 14987271013614 | 24987271013611 | |||||
オメプラゾール錠10mg「TSU」 | 統一収載 | 622077801 | 2329022H2015 | 2329022H2139 | 100t | 1207781010102 | 4987271013754 | 04987271013709 | 14987271013751 | 24987271013758 |
500t | 1207781010101 | 4987271013716 | 04987271013709 | 14987271013713 | 24987271013710 | |||||
バラ500t | 1207781010201 | 4987271013730 | 04987271013716 | 14987271013737 | 24987271013734 | |||||
オメプラゾール錠20mg「TSU」 | 統一収載 | 620002695 | 2329022H1019 | 2329022H1140 | 100t | 1168136010102 | 4987271013556 | 04987271013501 | 14987271013553 | 24987271013550 |
500t | 1168136010101 | 4987271013518 | 04987271013501 | 14987271013515 | 24987271013512 | |||||
バラ500t | 1168136010201 | 4987271013532 | 04987271013518 | 14987271013539 | 24987271013536 | |||||
オルメサルタン錠5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622597001 | 2149044F3019 | 2149044F3124 | 100t | 1259704010101 | 4987271007050 | 04987271007005 | 14987271007057 | 24987271007054 |
オルメサルタン錠10mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622597101 | 2149044F1016 | 2149044F1113 | 100t | 1259711010101 | 4987271007159 | 04987271007104 | 14987271007156 | 24987271007153 |
オルメサルタン錠20mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622597201 | 2149044F2110 | 2149044F2110 | 100t | 1259728010101 | 4987271007258 | 04987271007203 | 14987271007255 | 24987271007252 |
オルメサルタン錠40mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622597301 | 2149044F4015 | 2149044F4120 | 100t | 1259735010101 | 4987271007357 | 04987271007302 | 14987271007354 | 24987271007351 |
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」 | 統一収載 | 622597401 | 4490025F1015 | 4490025F1317 | 100t | 1259742010101 | 4987271013853 | 04987271013808 | 14987271013850 | 24987271013857 |
オロパタジン塩酸塩錠5mg「TSU」 | 統一収載 | 622597501 | 4490025F2011 | 4490025F2313 | 100t | 1259759010101 | 4987271013952 | 04987271013907 | 14987271013959 | 24987271013956 |
商品名 ▼あ ▼か ▼さ ▼た ▼な ▼は ▼ま ▼や ▼ら |
電算コード | 厚生省コード | YJコード | 包装規格 | HOT 13 | JANコード | 調剤包装単位 GS1コード |
販売包装単位 GS1コード |
元梱包装単位 GS1コード |
|
カモスタットメシル酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620882234 | 3999003F1386 | 3999003F1386 | 100t | 1088229340103 | 4987271015352 | 04987271015307 | 14987271015359 | 24987271015356 |
1000t | 1088229340104 | 4987271015369 | 04987271015307 | 14987271015366 | 24987271015363 | |||||
カルテオロール塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620252210 | 2123005F1010 | 2123005F1273 | 100t | 1025224100206 | 4987271015451 | 04987271015406 | 14987271015458 | 24987271015455 |
1000t | 1025224100207 | 4987271015468 | 04987271015406 | 14987271015465 | 24987271015462 | |||||
カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10%「ツルハラ」 | 統一収載 | 621373804 | 3321002C1010 | 3321002C1150 | 1000g | 1137385040103 | 4987271016021 | 04987271016007 | 14987271016028 | 24987271016025 |
100g | 1137385040203 | 4987271016052 | 04987271016052 | 14987271016059 | 24987271016056 | |||||
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620798514 | 3321002F2439 | 3321002F2439 | 100T | 1079852140304 | 4987271016151 | 04987271016106 | 14987271016158 | 24987271016155 |
1000T | 1079852140303 | 4987271016168 | 04987271016106 | 14987271016165 | 24987271016162 | |||||
カルボシステイン錠500㎎「ツルハラ」 | 銘柄 | 622077902 | 2233002F2162 | 2233002F2162 | 100t | 1207798010201 | 4987271114659 | 04987271114604 | 14987271114656 | 24987271114653 |
1000t | 1207798010202 | 4987271114666 | 04987271114604 | 14987271114663 | 24987271114660 | |||||
カルボシステイン錠250㎎「ツルハラ」 | 銘柄 | 620383203 | 2233002F1344 | 2233002F1344 | 6000t | 1038323030303 | 4987271114529 | 04987271114505 | 14987271114526 | 24987271114523 |
バラ1200t | 1038323030401 | 4987271114543 | 04987271014515 | 14987271114540 | 24987271114547 | |||||
100t | 1038323030301 | 4987271114550 | 04987271114505 | 14987271114557 | 24987271114554 | |||||
1000t | 1038323030302 | 4987271114567 | 04987271114505 | 14987271114564 | 24987271114561 | |||||
カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 銘柄 | 620382702 | 2233002C1089 | 2233002C1089 | 1000g | 1038279020701 | 4987271114420 | 04987271014409 | 14987271114427 | 24987271114424 |
100g | 1038279020601 | 4987271114451 | 04987271014454 | 14987271114458 | 24987271114455 | |||||
1g×1200包 | 1038279020501 | 4987271114475 | 04987271014423 | 14987271114472 | 24987271114479 | |||||
カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | 銘柄 | 620384203 | 2233002Q1140 | 2233002Q1140 | 500ml | 1038422030201 | 4987271114314 | 04987271014300 | 14987271114311 | 24987271114318 |
カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | 統一収載 | 622261101 | 2233002R2010 | 2233002R2045 | 1g×120包 | 1226119010101 | 4987271015260 | 04987271015222 | 14987271015267 | 24987271015264 |
500g | 1226119010301 | 4987271015215 | 04987271015208 | 14987271015212 | 24987271015219 | |||||
100g | 1226119010201 | 4987271015253 | 04987271015253 | 14987271015250 | 24987271015257 | |||||
カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622393401 | 2149040F1018 | 2149040F1280 | 100t | 1239348010101 | 4987271015550 | 04987271015505 | 14987271015557 | 24987271015554 |
カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622393501 | 2149040F2286 | 2149040F2286 | 500t | 123955010102 | 4987271015611 | 04987271015604 | 14987271015618 | 24987271015615 |
B500t | 1239355010201 | 4987271015635 | 04987271015611 | 14987271015632 | 24987271015639 | |||||
100t | 1239355010101 | 4987271015659 | 04987271015604 | 14987271015656 | 24987271015653 | |||||
カンデサルタン錠8mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622393601 | 2149040F3010 | 2149040F3282 | 500t | 1239362010102 | 4987271015710 | 04987271015703 | 14987271015717 | 24987271015714 |
B500t | 1239362010201 | 4987271015734 | 04987271015710 | 14987271015731 | 24987271015738 | |||||
100t | 1239362010101 | 4987271015758 | 04987271015703 | 14987271015755 | 24987271015752 | |||||
カンデサルタン錠12mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622393701 | 2149040F4017 | 2149040F4289 | 100t | 1239379010101 | 4987271015857 | 04987271015802 | 14987271015854 | 24987271015851 |
ガンマオリザノール細粒20%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620672913 | 2900002C1019 | 2900002C1213 | 1000g | 1067293140104 | 4987271016229 | 04987271016205 | 14987271016226 | 24987271016223 |
100g | 1067293140203 | 4987271016250 | 04987271016250 | 14987271016257 | 24987271016254 | |||||
ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620673518 | 2900002F5290 | 2900002F5290 | バラ1200T | 1067354180103 | 4987271016342 | 04987271016311 | 14987271016349 | 24987271016346 |
100T | 1067354180308 | 4987271016359 | 04987271016304 | 14987271016356 | 24987271016353 | |||||
1000T | 1067354180309 | 4987271016366 | 04987271016304 | 14987271016363 | 24987271016360 | |||||
クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 621307701 | 3222013F1017 | 3222013F1165 | 1000t | 1130775010104 | 4987271019565 | 04987271019503 | 14987271019562 | 24987271019569 |
100t | 1130775010103 | 4987271019558 | 04987271019503 | 14987271019555 | 24987271019552 | |||||
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 統一収載 | 621307601 | 3222013D1016 | 3222013D1075 | 1000g | 1130768010103 | 4987271019428 | 04987271019404 | 14987271019425 | 24987271019422 |
100g | 1130768010203 | 4987271019459 | 04987271019459 | 14987271019456 | 24987271019453 | |||||
グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620850607 | 3922001F2345 | 3922001F2345 | 100T | 1085068070401 | 4987271017950 | 04987271017905 | 14987271017957 | 24987271017954 |
1000T | 1085068070402 | 4987271017967 | 04987271017905 | 14987271017964 | 24987271017961 | |||||
クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620138001 | 1179012F1010 | 1179012F1177 | バラ1200t | 1013801010102 | 4987271019244 | 04987271019213 | 14987271019241 | 24987271019248 |
100t | 1013801010204 | 4987271019251 | 04987271019206 | 14987271019258 | 24987271019255 | |||||
1000t | 1013801010205 | 4987271019268 | 04987271019206 | 14987271019265 | 24987271019262 | |||||
クロチアゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 622078202 | 1179012F2017 | 1179012F2106 | 100t | 1207828010102 | 4987271019350 | 04987271019305 | 14987271019357 | 24987271019354 |
クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622427501 | 3399008F1246 | 3399008F1246 | 100T | 1242751010101 | 4987271019855 | 04987271019800 | 14987271019852 | 24987271019859 |
クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 622427601 | 3399008F2242 | 3399008F2242 | 500T | 1242768010102 | 4987271019916 | 04987271019909 | 14987271019913 | 24987271019910 |
100T | 1242768010101 | 4987271019954 | 04987271019909 | 14987271019951 | 24987271019958 | |||||
クロフィブラートカプセル 250mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620338317 | 2183002M1013 | 2183002M1374 | 100p | 1033830170105 | 4987271118053 | 04987271018001 | 14987271118050 | 24987271118057 |
1000p | 1033830170104 | 4987271118060 | 04987271018001 | 14987271118067 | 24987271118064 | |||||
クロルジアゼポキシド錠5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620053303 | 1124028F1013 | 1124028F1056 | バラ1200t | 1005332030103 | 4987271019046 | 04987271019015 | 14987271019043 | 24987271019040 |
100t | 1005332030205 | 4987271019053 | 04987271019008 | 14987271019050 | 24987271019057 | |||||
1000t | 1005332030206 | 4987271019060 | 04987271019008 | 14987271019067 | 24987271019064 | |||||
クロルジアゼポキシド錠10mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620053404 | 1124028F2010 | 1124028F2087 | バラ1200t | 1005349040103 | 4987271019145 | 04987271019114 | 14987271019142 | 24987271019149 |
100t | 1005349040205 | 4987271019152 | 04987271019107 | 14987271019159 | 24987271019156 | |||||
1000t | 1005349040206 | 4987271019169 | 04987271019107 | 14987271019166 | 24987271019163 | |||||
クロルジアゼポキシド散1%「ツルハラ」 | 銘柄 | 620053102 | 1124028B1062 | 1124028B1062 | 1000g | 1005318020103 | 4987271018926 | 04987271018902 | 14987271018923 | 24987271018920 |
100g | 1005318020203 | 4987271018957 | 04987271018957 | 14987271018954 | 24987271018951 | |||||
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620170903 | 1225001F1017 | 1225001F1165 | B1200t | 1017090030103 | 4987271019640 | 04987271019619 | 14987271019647 | 24987271019644 |
100t | 1017090030307 | 4987271019657 | 04987271019602 | 14987271019654 | 24987271019651 | |||||
1000t | 1017090030308 | 4987271019664 | 04987271019602 | 14987271019661 | 24987271019668 | |||||
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620171111 | 1225001F2293 | 1225001F2293 | B1200t | 1017113110102 | 4987271019749 | 04987271019718 | 14987271019746 | 24987271019743 |
100t | 1017113110304 | 4987271019756 | 04987271019701 | 14987271019753 | 24987271019750 | |||||
1000t | 1017113110305 | 4987271019763 | 04987271019701 | 14987271019760 | 24987271019767 | |||||
クロルプロマジン塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620124807 | 1171001F2010 | 1171001F2185 | バラ1200t | 1012484070301 | 4987271109747 | 04987271009719 | 14987271109744 | 24987271109741 |
ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620946218 | 4490003R1015 | 4490003R1350 | 200g | 1094626180201 | 4987271020455 | 04987271120452 | 14987271020452 | 24987271020459 |
ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620945017 | 4490003M1018 | 4490003M1409 | 1200p | 1094503170202 | 4987271020318 | 04987271020301 | 14987271020315 | 24987271020312 |
100p | 1094503170201 | 4987271020356 | 04987271020301 | 14987271020353 | 24987271020350 | |||||
ケトチフェン点眼液0.05%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620223402 | 1319730Q1010 | 1319730Q1400 | 5ml×10個入 | 1022346020201 | 4987271020554 | 04987271020509 | 14987271020551 | 24987271020558 |
ケトチフェン点鼻液0.05%「ツルハラ」 | 統一収載 | 620232602 | 1329705Q1018 | 1329705Q1352 | 8ml×10個入 | 1023268020201 | 4987271020653 | 04987271020608 | 14987271020650 | 24987271020657 |
商品名 ▼あ ▼か ▼さ ▼た ▼な ▼は ▼ま ▼や ▼ら |
電算コード | 厚生省コード | YJコード | 包装規格 | HOT 13 | JANコード | 調剤包装単位 GS1コード |
販売包装単位 GS1コード |
元梱包装単位 GS1コード |
|
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「TSU」 | 統一収載 | 621961201 | 3399006F1018 | 3399006F1123 | 100t | 1196122010101 | 4987271025054 | 04987271025009 | 14987271025051 | 24987271025058 |
500t | 1196122010102 | 4987271025016 | 04987271025009 | 14987271025013 | 24987271025010 | |||||
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「TSU」 | 統一収載 | 621961901 | 3399006F2014 | 3399006F2120 | 100t | 1196191010101 | 4987271025153 | 04987271025108 | 14987271025150 | 24987271025157 |
500t | 1196191010102 | 4987271025115 | 04987271025108 | 14987271025112 | 24987271025119 | |||||
ジアイナ配合カプセル | 620718301 | 3179101M1132 | 3179101M1132 | 1200p | 1071832010402 | 4987271127710 | 04987271127703 | 14987271127717 | 24987271127714 | |
6000p | 1071832010403 | 4987271127727 | 04987271127703 | 14987271127724 | 24987271127721 | |||||
バラ1200p | 1071832010501 | 4987271127741 | 04987271127710 | 14987271127748 | 24987271127745 | |||||
100カプセル | 1071832010401 | 4987271127758 | 04987271127703 | 14987271127755 | 24987271127752 | |||||
ジアイナ配合静注液 | 統一収載 | 620723302 | 3179504A1019 | 3179504A1191 | 10ml×50A | 1072334020201 | 4987271127819 | 04987271127802 | 14987271127816 | 24987271127813 |
ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620043201 | 1124017F2011 | 1124017F2216 | バラ1200t | 1004328010103 | 4987271025740 | 04987271025719 | 14987271025747 | 24987271025744 |
100t | 1004328010205 | 4987271025757 | 04987271025702 | 14987271025754 | 24987271025751 | |||||
1000t | 1004328010206 | 4987271025764 | 04987271025702 | 14987271025761 | 24987271025768 | |||||
ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620045001 | 1124017F4014 | 1124017F4219 | バラ1200t | 1004502010103 | 4987271025849 | 04987271025818 | 14987271025846 | 24987271025843 |
100t | 1004502010204 | 4987271025856 | 04987271025801 | 14987271025853 | 24987271025850 | |||||
1000t | 1004502010205 | 4987271025863 | 04987271025801 | 14987271025860 | 24987271025867 | |||||
ジアゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 銘柄 | 620045804 | 1124017F5096 | 1124017F5096 | 100t | 1004588040203 | 4987271025955 | 04987271025900 | 14987271025952 | 24987271025959 |
1000t | 1004588040204 | 4987271025962 | 04987271025900 | 14987271025969 | 24987271025966 | |||||
シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620008367 | 3136402A3017 | 3136402A3173 | 1ml×200管 | 1071139110102 | 4987271126928 | 04987271026907 | 14987271126925 | 24987271126922 |
ジクロフェナクNa錠25mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620079325 | 1147002F1013 | 1147002F1668 | バラ1200T | 1007930250103 | 4987271028642 | 04987271028611 | 14987271028649 | 24987271028646 |
100T | 1007930250307 | 4987271028659 | 04987271028604 | 14987271028656 | 24987271028653 | |||||
1000T | 1007930250308 | 4987271028666 | 04987271028604 | 14987271028663 | 24987271028660 | |||||
ジピリダモール錠12.5mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620006927 | 2171010F1018 | 2171010F1425 | バラ1200t | 1031041010301 | 4987271126348 | 04987271026310 | 14987271126345 | 24987271126342 |
100t | 1031041010205 | 4987271126355 | 04987271026303 | 14987271126352 | 24987271126359 | |||||
1000t | 1031041010207 | 4987271126362 | 04987271026303 | 14987271126369 | 24987271126366 | |||||
ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」 | 統一収載 | 620006928 | 2171010F2014 | 2171010F2596 | バラ1200t | 1031218010301 | 4987271126447 | 04987271026419 | 14987271126444 | 24987271126441 |
100t | 1031218010205 | 4987271126454 | 04987271026402 | 14987271126451 | 24987271126458 | |||||
1000t | 1031218010207 | 4987271126461 | 04987271026402 | 14987271126468 | 24987271126465 | |||||
